Community Calendar 2006
If you are a non-profit organization,
school or governmental agency and
have an event you
would like listed,
email info here.
Please include event date, location, fees, contact name and phone number.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 New Year's Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 Ceres Partnership for Healthy Children Open House | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 YMCA Winter Treasure Land |
| 22 | 23 | 24 | 25 Stroke Resources Caregivers Support Group | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 Sierra Vista's Hearts for Children Gala | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 Valentine's Day | 15 | 16 | 17 | 18 Central Valley Amputee Support Group |
| 19 | 20 | 21 | 22 Stroke Resources Caregivers Support Group | 23 Habitat for Humanity Annual Recognition Dinner | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 CPR Saturday American Red Cross |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 St. Patrick's Day | 18 Central Valley Amputee Support Group |
| 19 | 20 | 21 | 22 Stroke Resources Caregivers Support Group | 23 | 24 United Way Campaign Finale | 25 Bowl-A-Thon |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 Palm Sunday | 3 | 4 Building A Legacy 1 Night Out - Salvation Army | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 Easter | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Central Valley Amputee Support Group |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 Stroke Resources Caregivers Support Group | 27 | 28 Sierra Vista 14th Annual Golf Tournament | 29 |
| 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 Law Day on the Lawn | 3 | 4 | 5 Cinco de Mayo | 6 Gatsby Party - Haven Women's Center | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Carole Sund/Carrington Foundation Dinner Dance | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2nd Annual Land Sea & Air Event at Sky Trek Aviation |
19 | 20 Community Hospice "An Evening Under the Stars" Gala |
| 21 | 22 | 23 | 24 Stroke Resources Caregivers Support Group | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 Memorial Day | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 Center for Human Services Children First Awards Dinner | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 Flag Day | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Education Foundation Dinner |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Taste of the Vine | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 Stroke Resources Caregivers Support Group | 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 Independence Day | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Annual Golf Tournament - Greenhorn Creek | 15 Central Valley Amputee Support Group |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 Stroke Resources Caregivers Support Group | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 United Way Campaign Kick-off Tuolumne/Calaveras Counties | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Central Valley Amputee Support Group |
| 20 | 21 | 22 | 23 Stroke Resources Caregivers Support Group | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 Labor Day | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Central Valley Amputee Support Group |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Sierra Vista Annual Awards Dinner | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 Power of the Purse Women's Luncheon | 28 | 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Central Valley Amputee Support Group |
| 22 | 23 | 24 | 25 Stroke Resources Caregivers Support Group | 26 | 27 Great American Pumpkin Challenge | 28 |
| 29 | 30 | 31 HALLOWEEN |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Central Valley Amputee Support Group |
| 19 | 20 | 21 | 22 Stroke Resources Caregivers Support Group | 23 Thanksgiving | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 Home for the Holidays Concert | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Central Valley Amputee Support Group |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 Christmas Day | 26 | 27 Stroke Resources Caregivers Support Group | 28 | 29 | 30 |
| 31 New Year's Eve |